
行-y 列-x
| y/x | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 烤箱1-7 | 烤箱1-8 | 烤箱2-7 | 烤箱2-8 | 烤箱3-7 | 烤箱3-8 | 冷却1-4 | 缓存1-4 | |||||
| 1 | 烤箱1-5 | 烤箱1-6 | 烤箱2-5 | 烤箱2-6 | 烤箱3-5 | 烤箱3-6 | 冷却1-3 | 缓存1-3 | |||||
| 2 | 烤箱1-3 | 烤箱1-4 | 烤箱2-3 | 烤箱2-4 | 烤箱3-3 | 烤箱3-4 | 冷却1-2 | 缓存1-2 | |||||
| 3 | 上料1-1 | 上料1-2 | 烤箱1-1 | 烤箱1-2 | 烤箱2-1 | 烤箱2-2 | 烤箱3-1 | 烤箱3-2 | 冷却1-1 | 缓存1-1 | 下料1-1 | 下料1-2 | |
| 4 | RGV | ||||||||||||
| 5 | 上料2-1 | 上料2-2 | 烤箱4-1 | 烤箱4-2 | 烤箱5-1 | 烤箱5-2 | 烤箱6-1 | 烤箱6-2 | 烤箱7-1 | 烤箱7-2 | 缓存2-1 | 下料2-1 | 下料2-2 |
| 6 | 烤箱4-3 | 烤箱4-4 | 烤箱5-3 | 烤箱5-4 | 烤箱6-3 | 烤箱6-4 | 烤箱7-3 | 烤箱7-4 | 缓存2-2 | ||||
| 7 | 烤箱4-5 | 烤箱4-6 | 烤箱5-5 | 烤箱5-6 | 烤箱6-5 | 烤箱6-6 | 烤箱7-5 | 烤箱7-6 | 缓存2-3 | ||||
| 8 | 烤箱4-7 | 烤箱4-8 | 烤箱5-7 | 烤箱5-8 | 烤箱6-7 | 烤箱6-8 | 烤箱7-7 | 烤箱7-8 | 缓存2-4 |















本文作者:zhusenlin
本文链接:
版权声明:本博客所有文章除特别声明外,均采用 版权所有:zhusenlin 许可协议。转载请注明出处!